楽天市場のshop運営には、タグの制限などが多く、コツが必要です。
また、モール型のshopですので、数あるshopより、「また選んでもらえる」リピート購買が重要なカギとなるでしょう。そのため重要となるのが、メルマガやキャンペーンなどですが、メルマガには、店舗運営とはまた違ったルールがあるようです。
その大事なルールは、ログインした状態のRMS画面内で、個別にポップアップ画面として出現します。そのため、少し参照しづらいところがあります。そのため、ちょっとまとめてみました。
使用できないタグ
- <form>タグ
- javascript
- stylesheet
- CGI
- imgの参照はhttp://www.rakuten.co.jp/店舗URL/以下、またはR-Cabinetの画像のみでGOLDは使えない
使用可能なHTMLタグ一覧
属性のないタグ一覧
1=閉じタグ必須 0=閉じタグ不要
ABBR | 0 | CITE | 0 | KBD | 1 | STRONG | 1 |
ACRONYM | 0 | CODE | 0 | RT | 0 | SUB | 1 |
ADDRESS | 0 | DD | 1 | RUBY | 1 | SUP | 1 |
B | 1 | DFN | 1 | S | 1 | TT | 1 |
BIG | 0 | DT | 0 | SAMP | 1 | U | 1 |
BLINK | 0 | EM | 1 | SMALL | 1 | VAR | 1 |
CENTER | 0 | I | 1 | STRIKE | 1 | WBR | 0 |
属性のあるタグ一覧
1=閉じタグ必須 0=閉じタグ不要
タグ |
|
属性 | |||
A | 1 | ACCESSKEY | CHARSET | COORDS | HREF |
HREFLANG | LANG | METHODS | NAME | ||
REL | REV | SHAPE | TABINDEX | ||
TARGET | TITLE | TYPE | URN | ||
AREA | 0 | ACCESSKEY | ALT | COORDS | HREF |
LANG | LANGUAGE | NAME | NOHREF | ||
SHAPE | TABINDEX | TARGET | TITLE | ||
BASEFONT | 0 | COLOR | FACE | LANG | SIZE |
BDO | 0 | LANG | TITLE | ||
BLOCKQUOTE | 0 | CITE | |||
BR | 0 | CLEAR | TITLE | ||
CAPTION | 0 | ALIGN | VALIGN | ||
COL | 0 | ALIGN | BGCOLOR | CHAR | CHAROFF |
LANG | SPAN | TITLE | VALIGN | ||
WIDTH | |||||
COLGROUP | 0 | ALIGN | BGCOLOR | CHAR | CHAROFF |
LANG | SPAN | TITLE | VALIGN | ||
WIDTH | |||||
COMMENT | 1 | LANG | |||
DEL | 1 | CITE | DATETIME | ||
DIV | 1 | ALIGN | |||
DL | 1 | COMPACT | |||
FONT | 1 | COLOR | FACE | FONT-WEIGHT | LANG |
POINT-SIZE | SIZE | TITLE | |||
H1 | 1 | ALIGN | |||
H2 | 1 | ALIGN | |||
H3 | 1 | ALIGN | |||
H4 | 1 | ALIGN | |||
H5 | 1 | ALIGN | |||
H6 | 1 | ALIGN | |||
HR | 0 | ALIGN | COLOR | LANG | NOSHADE |
SIZE | TITLE | WIDTH | |||
IMG | 0 | ALIGN | ALT | BORDER | HEIGHT |
HSPACE | ISMAP | LANG | LONGDESC | ||
NAME | TITLE | USEMAP | VSPACE | ||
WIDTH | SRC | ||||
INS | 1 | CITE | DATETIME | ||
LI | 0 | TYPE | VALUE | ||
MAP | 1 | LANG | NAME | TITLE | |
MARQUEE | 1 | BEHAVIOR | BGCOLOR | DIRECTION | HEIGHT |
HSPACE | LOOP | SCROLLAMOUNT | SCROLLDELAY | ||
TRUESPEED | VSPACE | WIDTH | |||
NOBR | 1 | LANG | TITLE | ||
OL | 1 | COMPACT | START | TYPE | |
P | 0 | ALIGN | |||
PRE | 1 | COLS | WIDTH | WRAP | |
Q | 1 | CITE | |||
SPACER | 0 | ALIGN | HEIGHT | SIZE | TYPE |
WIDTH | |||||
TABLE | 1 | ALIGN | BACKGROUND | BGCOLOR | BORDER |
BORDERCOLOR | BORDERCOLORDARK | BORDERCOLORLIGHT | CELLPADDING | ||
CELLSPACING | COLS | FRAME | HEIGHT | ||
HSPACE | LANG | RULES | TITLE | ||
VSPACE | WIDTH | ||||
TBODY | 0 | ALIGN | BGCOLOR | CHAR | CHAROFF |
LANG | TITLE | VALIGN | |||
TD | 1 | ALIGN | BACKGROUND | BGCOLOR | BORDERCOLOR |
BORDERCOLORDARK | BORDERCOLORLIGHT | CHAR | CHAROFF | ||
COLSPAN | HEADERS | HEIGHT | NOWRAP | ||
ROWSPAN | SCOPE | VALIGN | WIDTH | ||
TFOOT | 0 | ALIGN | CHAR | CHAROFF | VALIGN |
TH | 1 | ALIGN | BACKGROUND | BGCOLOR | BORDERCOLOR |
BORDERCOLORDARK | BORDERCOLORLIGHT | CHAR | CHAROFF | ||
COLSPAN | HEADERS | HEIGHT | NOWRAP | ||
ROWSPAN | SCOPE | VALIGN | WIDTH | ||
THEAD | 0 | ALIGN | CHAR | CHAROFF | VALIGN |
TITLE | 1 | LANG | |||
TR | 1 | ALIGN | BACKGROUND | BGCOLOR | BORDERCOLOR |
BORDERCOLORDARK | BORDERCOLORLIGHT | CHAR | CHAROFF | ||
HEIGHT | LANG | TITLE | VALIGN | ||
UL | 1 | COMPACT | TYPE |
画像サイズについて
HTML簡単作成の「商品レビュー型」と「ランキング型」により異なります、それぞれのレイアウトに合うおすすめの画像サイズをご紹介します。
※下記表の単位はピクセルです。
商品レビュー型
【商品レビュー型】
|
|
タイトル画像 | 横500×縦250 |
メイン商品エリア | 横250×縦250 |
商品紹介エリア | 横140×縦140 |
ランキング型
【ランキング型】
|
|
タイトル画像 |
横500×縦250
|
1位 |
横140×縦140
|
2〜8位 |
横100×縦100
|
9〜10位 |
横60×縦60
|
商品紹介エリア |
横140×縦140
|